12Feldführer · Register
Das Register
Das Register zeigt die ganze Sammlung auf einer Seite: jedes Exemplar, das die Schmiede hervorgebracht hat, mit den Produktionszahlen dazu. Jede Zahl wird beim Bauen der Website aus den eingecheckten Studien- und Netzdateien zurückgelesen.
| 00 | Elefant | Loxodonta africana | Studiozeichen | 2026-09-03 | 893 | 23 | 66 114 | 46 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kanadischer Biber | Castor canadensis | KanadaCA | 2026-09-03 | 842 | 13 | 62 341 | 37 376 |
| 02 | Schnee-Eule | Bubo scandiacus | KanadaCA | 2026-09-03 | 807 | 13 | 59 421 | 46 038 |
| 03 | Eistaucher | Gavia immer | KanadaCA | 2026-09-03 | 803 | 13 | 59 466 | 35 982 |
| 04 | Weißstorch | Ciconia ciconia | UkraineUA | 2026-09-03 | 757 | 14 | 56 050 | 35 002 |
| 05 | Wisent | Bison bonasus | UkraineUA | 2026-09-03 | 809 | 11 | 59 890 | 54 168 |
| 06 | Kranich | Grus grus | UkraineUA | 2026-09-03 | 732 | 13 | 54 088 | 32 218 |
| 07 | Rotmilan | Milvus milvus | DeutschlandDE | 2026-09-03 | 773 | 13 | 57 194 | 45 790 |
| 08 | Wildschwein | Sus scrofa | DeutschlandDE | 2026-09-03 | 810 | 11 | 59 960 | 47 914 |
| 09 | Schwarzspecht | Dryocopus martius | DeutschlandDE | 2026-09-03 | 778 | 14 | 57 627 | 29 382 |
| 10 | Rosaflamingo | Phoenicopterus roseus | FrankreichFR | 2026-09-03 | 741 | 14 | 54 870 | 27 470 |
| 11 | Alpensteinbock | Capra ibex | FrankreichFR | 2026-09-03 | 757 | 12 | 56 015 | 45 144 |
| 12 | Camargue-Pferd | Equus ferus caballus | FrankreichFR | 2026-09-03 | 780 | 12 | 57 773 | 38 658 |
| Summe | 13 Exemplare | 2026-09-03 | 10 282 | 29 verschiedene | 760 809 | 521 260 |
↘Nächster Schritt
SCHON SICHTBAR FÜR MENSCHEN UND MASCHINEN?
Zwei Wege: ein 30-minütiges Gespräch, um die Aufgabe einzugrenzen, oder ein kostenloser Sichtbarkeits-Snapshot in den wichtigsten KI-Antwortsystemen.
Ziel nennen · wir bestätigen den sinnvollen nächsten Schritt
Oder direkt beim Studio melden
+1 613 867 7767info@mmix.biz
